Verwarmingselement 1000W + 1000W blokmodel
1000W + 1000W blokmodel, geschikt voor o.a. TRK9860, AWZ8465, TRK9666
Origineel
360°
€ 117,49
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Tegran
- Origineelnummer
- 481225928926
- EAN-nummer
- 8713411115639
- Artikelnummer
- 2.03.58.36-0
- Geschikt voor
- TRK9860, AWZ8465, TRK9666
- Afmetingen
-
Verwarmingselement: 285 x 205 x 50 mm
- Verpakking
- 1 doosje á 1 stuk
Categorie:
Wasdroger onderdelen
Verwarmingselement
Info op artikel:
IRCA
0350 389Z
230V
1000 + 1000 Watt
HAH06
461971093321
inclusief 4 thermostaten
IRCA
0350 389Z
230V
1000 + 1000 Watt
HAH06
461971093321
inclusief 4 thermostaten
Afmetingen
Verwarmingselement: 285 x 205 x 50 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn wasdroger?
- Bauknecht
- Ignis
- Laden
- Maytag
- Miostar
- Proline
- Tegran
- V-zug
- Whirlpool
- Whitelable
| 1 | 2 | 3 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitelable | 7468 | 857574610080 | DRYER WP | AWZ 7468 WP |
|
|
| Whitelable | 7468 | 857574610081 | DRYER WP | AWZ 7468 WP |
|
|
| Whirlpool | 8466 | 857584616062 | AWZ 8466 | AWZ8466 | 857584616060 / 857584616060 |
|
| Whirlpool | 8238 | 857582329080 | AWZ 8238 WP | AWZ8238WP | 857582329080 / 857582329080 |
|
| Whirlpool | 8377 | 857583729072 | AWZ 8377 WP | AWZ8377WP | 857583729070 / 857583729070 |
|
| Whirlpool | 8458 | 857584516080 | AWZ 8458 WP | AWZ8458WP | 857584516080 / 857584516080 |
|
| Whirlpool | 947 | 857584612280 | AWZ947 EX | AWZ947EX | 857584612280 / 857584612280 |
|
| Whirlpool | 8679 | 857596717090 | AWZ 8679 WP | AWZ8679WP | 857596717090 / 857596717090 |
|
| Bauknecht | 747 | 854074717071 | AWL 747 BK | AWL747BK | 854074717070 / 854074717070 |
|
| Whirlpool | 8467 | 857584617080 | AWZ 8467 WP | AWZ8467WP | 857584617080 / 857584617080 |
|
| Whirlpool | 8466 | 857584617060 | AWZ 8466 WP | AWZ8466WP | 857584617060 / 857584617060 |
|
| Whirlpool | 9678 | 857596817080 | AWZ 9678 WP | AWZ9678WP | 857596817080 / 857596817080 |
|
| Whirlpool | 61225 | 857561203190 | AWZ 61225 | AWZ61225 | 857561203190 / 857561203190 |
|
| Whirlpool | 8465 | 857579165080 | AWZ 8465 S WP | AWZ8465SWP | 857579165080 / 857579165080 |
|
| Whirlpool | 8229 | 857582429081 | AWZ 8229 WP | AWZ8229WP | 857582429080 / 857582429080 |
|
| Whirlpool | 8229 | 857582429080 | AWZ 8229 WP | AWZ8229WP | 857582429080 / 857582429080 |
|
| Whirlpool | 8465 | 857579265080 | AWZ 8465 WP | AWZ8465WP | 857579265080 / 857579265080 |
|
| Whirlpool | 8229 | 857582429088 | AWZ 8229 WP | AWZ8229WP | 857582429080 / 857582429080 |
|
| Whirlpool | 8226 | 857582629072 | AWZ 8226 WP | AWZ8226WP | 857582629070 / 857582629070 |
|
| Whirlpool | 8666 | 857586617061 | AWZ 8666 WP | AWZ8666WP | 857586617060 / 857586617060 |
|
| Whirlpool | 8665 | 857586617051 | AWZ 8665 WP | AWZ8665WP | 857586617050 / 857586617050 |
|
| Whirlpool | 8469 | 857584717080 | AWZ 8469 WP | AWZ8469WP | 857584717080 / 857584717080 |
|
| Whirlpool | 8677 | 857586717080 | AWZ 8677 WP | AWZ8677WP | 857586717080 / 857586717080 |
|
| Whirlpool | 8676 | 857586717060 | AWZ 8676 WP | AWZ8676WP | 857586717060 / 857586717060 |
|
| Whirlpool | 7467 | 857574618072 | AWZ7467 WP | AWZ7467WP | 857574618070 / 857574618070 |
|
| Laden | 3999 | 854039929090 | AM 3999 LA | AM3999LA | 854039929090 / 854039929090 |
|
| Laden | 3778 | 854038129072 | AM 3778 | AM3778 | 854038129070 / 854038129070 |
|
| V-zug | 856023016070 | ADORINA TK 230 | ADORINATK230 | 856023016070 / 856023016070 |
|
|
| Whirlpool | 3467 | 857534617071 | AWZ 3467 | AWZ3467 | 857534617070 / 857534617070 |
|
| Whirlpool | 6460 | 857564610080 | AWZ 6460 | AWZ6460 | 857564610080 / 857564610080 |
|
| Whirlpool | 7457 | 857574503072 | AWZ 7457 WP | AWZ7457WP | 857574503070 / 857574503070 |
|
| Whirlpool | 7468 | 857574610081 | AWZ 7468 WP | AWZ7468WP | 857574610080 / 857574610080 |
|
| Whirlpool | 7464 | 857574617041 | AWZ 7464 WP | AWZ7464WP | 857574617040 / 857574617040 |
|
| Whirlpool | 7465 | 857574617051 | AWZ 7466 WP | AWZ7466WP | 857574617050 / 857574617050 |
|
| Whirlpool | 7460 | 857574672002 | AWZ 7460 | AWZ7460 | 857574672000 / 857574672000 |
|
| Whirlpool | 7460 | 857574672003 | AWZ 7460 | AWZ7460 | 857574672000 / 857574672000 |
|
| Whirlpool | 7660 | 857574672090 | AWZ 7660 | AWZ7660 | 857574672090 / 857574672090 |
|
| Whirlpool | 8239 | 857582229081 | AWZ 8239 | AWZ8239 | 857582229080 / 857582229080 |
|
| Whirlpool | 8460 | 857584617000 | AWZ 8460 WP | AWZ8460WP | 857584617000 / 857584617000 |
|
| Whirlpool | 8464 | 857584617041 | AWZ 8464 | AWZ8464 | 857584617040 / 857584617040 |
|
| Whirlpool | 8465 | 857584617051 | AWZ 8465 WP | AWZ8465WP | 857584617050 / 857584617050 |
|
| Whirlpool | 8466 | 857584617068 | AWZ 8466 WP | AWZ8466WP | 857584617060 / 857584617060 |
|
| Whirlpool | 8468 | 857584620180 | AWZ 8468 | AWZ8468 | 857584620180 / 857584620180 |
|
| Whirlpool | 8469 | 857584636080 | AWZ 8469 WP | AWZ8469WP | 857584636080 / 857584636080 |
|
| Whirlpool | 8477 | 857584812172 | AWZ 8477 | AWZ8477 | 857584812170 / 857584812170 |
|
| Whirlpool | 8578 | 857587016080 | AWZ 8578 WP | AWZ8578WP | 857587016080 / 857587016080 |
|
| Whirlpool | 7466 | 857574610062 | AWZ 7466 | AWZ7466 | 857574610060 / 857574610060 |
|
| Whirlpool | 7464 | 857574617042 | AWZ 7464 WP | AWZ7464WP | 857574617040 / 857574617040 |
|
| Whirlpool | 7466 | 857574617068 | AWZ 7466 WP | AWZ7466WP | 857574617060 / 857574617060 |
|
| Whirlpool | 7670 | 857577672090 | AWZ 7670 | AWZ7670 | 857577672090 / 857577672090 |
|
| 1 | 2 | 3 |
|---|
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past dit verwarmingselement in jouw wasdroger?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasdroger past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw wasdroger: