C00256546 Niveaukamer Waterhuishouding



€ 29,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Geschikt voor Ariston-Blue Air Door ons geselecteerd zeer hoogwaardig alternatief voor origineel.
- Geschikt voor
- Ariston-Blue Air
- Origineelnummer
- C00256546
- EAN-nummer
- 8713411219412
- Artikelnummer
- 3.02.40.01-2
- Geschikt voor
- DIF04, DIF36G, LST1147
- Afmetingen
-
Niveaukamer: 340 x 30 x 190 mm
- Verpakking
- 1 zak á 1 stuk
Categorie:
Vaatwasser onderdelen
Niveaukamer
Niveaukamer
Incl. flowmeter
Labyrint
Labyrint
Afmetingen
Niveaukamer: 340 x 30 x 190 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- Ariston
- Bauknecht
- Blaupunkt
- Bruynzeel
- Elica
- Franke
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Indesit
- KitchenAid
- Kuppersberg
- Laden
- Lamona
- LG
- Privileg
- Scholtes
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 422 | 36962470100 | ADP422IX | 96247 |
|
|
Whirlpool | 321 | 36962290100 | ADP321IX | 96229 |
|
|
Whirlpool | 522 | 36962350100 | ADP522IX | 96235 |
|
|
Whirlpool | 402 | 36962420100 | ADP402WH | 96242 |
|
|
Whirlpool | 321 | 36962280100 | ADP321WH | 96228 |
|
|
Whirlpool | 522 | 36962360100 | ADP522WH | 96236 |
|
|
Whirlpool | 502 | 36962340100 | ADP502IXUK | 96234 |
|
|
Whirlpool | 321 | 36962190100 | ADG321IX | 96219 |
|
|
Hotpoint-Ariston | 7 | 36797500100 | ADLS 7 | ADLS7 | 869990797500 / F079750 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 70 | 36874450100 | ADLK 70 X | ADLK70X | 869990874450 / 859990874450 / F087445 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 70 | 36874450200 | ADLK 70 X | ADLK70X | 869990874450 / 859990874450 / F087445 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 70 | 36874450300 | ADLK 70 X | ADLK70X | 869990874450 / 859990874450 / F087445 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 70 | 36874440100 | ADLK 70 | ADLK70 | 869990874440 / 859990874440 / F087444 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 70 | 36874440200 | ADLK 70 | ADLK70 | 869990874440 / 859990874440 / F087444 |
|
HOTPOINT/ARISTON | 70 | 36874440300 | ADLK 70 | ADLK70 | 869990874440 / 859990874440 / F087444 |
|
Whirlpool | 201 | 36898690100 | ADG 201 | ADG201 | 869990898690 / 851122949000 / F089869 |
|
Whirlpool | 201 | 36898690200 | ADG 201 | ADG201 | 869990898690 / 851122949000 / F089869 |
|
Whirlpool | 201 | 36898690300 | ADG 201 | ADG201 | 869990898690 / 851122949000 / F089869 |
|
Whirlpool | 201 | 36898690400 | ADG 201 | ADG201 | 869990898690 / 851122949000 / F089869 |
|
Ignis | 101 | 36898820100 | ADL 101 | ADL101 | 869990898820 / 854587138000 / F089882 |
|
Ignis | 101 | 36898820200 | ADL 101 | ADL101 | 869990898820 / 854587138000 / F089882 |
|
Ignis | 101 | 36898820300 | ADL 101 | ADL101 | 869990898820 / 854587138000 / F089882 |
|
Ignis | 101 | 36898820400 | ADL 101 | ADL101 | 869990898820 / 854587138000 / F089882 |
|
Whirlpool | 351 | 36899000100 | ADG 351 | ADG351 | 869990899000 / 851123349000 / F089900 |
|
Whirlpool | 351 | 36899000300 | ADG 351 | ADG351 | 869990899000 / 851123349000 / F089900 |
|
Whirlpool | 351 | 36899000400 | ADG 351 | ADG351 | 869990899000 / 851123349000 / F089900 |
|
Whirlpool | 351 | 36899000500 | ADG 351 | ADG351 | 869990899000 / 851123349000 / F089900 |
|
Whirlpool | 351 | 36899000600 | ADG 351 | ADG351 | 869990899000 / 851123349000 / F089900 |
|
Whirlpool | 351 | 36899000700 | ADG 351 | ADG351 | 869990899000 / 851123349000 / F089900 |
|
Whirlpool | 402 | 36898950100 | ADG 402 | ADG402 | 869990898950 / 851123701000 / F089895 |
|
Whirlpool | 402 | 36898950200 | ADG 402 | ADG402 | 869990898950 / 851123701000 / F089895 |
|
Whirlpool | 402 | 36898950300 | ADG 402 | ADG402 | 869990898950 / 851123701000 / F089895 |
|
Whirlpool | 402 | 36898950400 | ADG 402 | ADG402 | 869990898950 / 851123701000 / F089895 |
|
Whirlpool | 402 | 36898950500 | ADG 402 | ADG402 | 869990898950 / 851123701000 / F089895 |
|
Whirlpool | 402 | 769990898956 | ADG 402 | ADG402 | 869990898950 / 851123701000 / F089895 |
|
Whirlpool | 422 | 36899170100 | ADG 422 | ADG422 | 869990899170 / 851123910000 / F089917 |
|
Whirlpool | 422 | 36899170300 | ADG 422 | ADG422 | 869990899170 / 851123910000 / F089917 |
|
Whirlpool | 422 | 36899170400 | ADG 422 | ADG422 | 869990899170 / 851123910000 / F089917 |
|
Whirlpool | 422 | 36899170500 | ADG 422 | ADG422 | 869990899170 / 851123910000 / F089917 |
|
Whirlpool | 422 | 36899170600 | ADG 422 | ADG422 | 869990899170 / 851123910000 / F089917 |
|
Whirlpool | 422 | 769990899177 | ADG 422 | ADG422 | 869990899170 / 851123910000 / F089917 |
|
Whirlpool | 221 | 36898960100 | ADG 221 | ADG221 | 869990898960 / 851123010000 / F089896 |
|
Whirlpool | 221 | 36898960200 | ADG 221 | ADG221 | 869990898960 / 851123010000 / F089896 |
|
Whirlpool | 221 | 36898960300 | ADG 221 | ADG221 | 869990898960 / 851123010000 / F089896 |
|
Whirlpool | 221 | 36898960400 | ADG 221 | ADG221 | 869990898960 / 851123010000 / F089896 |
|
Whirlpool | 221 | 36898960500 | ADG 221 | ADG221 | 869990898960 / 851123010000 / F089896 |
|
Whirlpool | 361 | 36898980100 | ADG 361 | ADG361 | 869990898980 / 851123429000 / F089898 |
|
Whirlpool | 361 | 36898980300 | ADG 361 | ADG361 | 869990898980 / 851123429000 / F089898 |
|
Whirlpool | 462 | 36899150100 | ADG 462 | ADG462 | 869990899150 / 851123929000 / F089915 |
|
Whirlpool | 462 | 36899150200 | ADG 462 | ADG462 | 869990899150 / 851123929000 / F089915 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
3.02.40.01-0 | Ariston-Blue Air, Niveaukamer, Waterhuishouding, 256546, C00256546, DIF04, DIF36G, LST1147 | € 39,99 | Bestellen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze niveaukamer in jouw vaatwasser?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw vaatwasser past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:


Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw vaatwasser: