Afdichtingsring 3/4 rubber
3/4 rubber, geschikt voor o.a. toevoerslang


€ 34,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Geschikt voor Bauknecht
- Origineelnummer
- 152030100
- EAN-nummer
- 8713411313332
- Artikelnummer
- 5.40.54.30-2
- Geschikt voor
- toevoerslang
- Verpakking
- 1 zakje รก 100 stuks
Categorie:
Aansluitmateriaal
Water
Afdichting
Rubber voor aanvoerslang, afdichtingsrubber water
Wasmachineslang afdichtrubber
Kraanleer
23,5X13,5X3/2
1/2'' rubber = 5.45.54.00-0
Wasmachineslang afdichtrubber
Kraanleer
23,5X13,5X3/2
1/2'' rubber = 5.45.54.00-0
- 2i marchi
- Agni
- Airlux
- Ardo
- Ariston
- Atag
- Atlantic
- Aurora
- Balay
- Bauknecht
- Bendix
- Bico
- Blaupunkt
- Blucher
- Blue Air
- Bosch
- Brosh
- Centrales
- Coldex
- Constructa
- Consul
- Continental
- Corcho
- Creda
- Crolls
- Cylinda
- De dietrich
- Ecoline
- EDY
- Erres
- Eslabon de lujo
- Essentielb
- Eurotech
- Expert
- Foron
- Franke
- Gaggenau
- Hanseatic
- Hi
- Hiemark
- Hilton
- Hitachi
- Hollandia
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ifb
- Ignis
- Indesit
- Interwash
- Junker & ruh
- Kleenmaid
- Koenic
- Laden
- Leran
- Lloyds
- Lumus
- Lynx
- Mabe
- Maytag
- Merker
- Merloni
- Miostar
- Neff
- Neutral
- Nordland
- Novamatic
- Novex
- O.e.m
- Onbekend
- Osaka
- Others
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Pitsos
- Point
- Polar
- Privileg
- Profilo
- Protech
- Quelle
- Radiola
- Rondo
- Sans
- Scholtes
- Schulthess
- Senz
- Seppelfricke
- Setra
- Sharp
- Siemens
- Silverline
- Smeg
- Splendid
- Studio
- Superser
- Tadistar
- Tecnik
- Terzi
- Terzi star
- Thermor
- Thorn
- Ufesa
- Upo
- Viva
- Whirlpool
- White Knight
- Whitelable
- White westinghouse
- Wrighton
- Zelmer
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 302 | 37182800100 | GSA 302 W | GSA302W | F018280 |
|
Whirlpool | 302 | 37182800200 | GSA 302 W | GSA302W | F018280 |
|
Whirlpool | 302 | 37182800300 | GSA 302 W | GSA302W | F018280 |
|
Whirlpool | 302 | 37182750000 | GSA 302 CN | GSA302CN | F018275 |
|
Whirlpool | 302 | 37182750100 | GSA 302 CN | GSA302CN | F018275 |
|
Whirlpool | 302 | 37182750200 | GSA 302 CN | GSA302CN | F018275 |
|
Whirlpool | 302 | 37182750300 | GSA 302 CN | GSA302CN | F018275 |
|
Whirlpool | 302 | 37182750400 | GSA 302 CN | GSA302CN | F018275 |
|
Whirlpool | 602 | 37182880000 | GSA 602 W | GSA602W | F018288 |
|
Whirlpool | 602 | 37182880100 | GSA 602 W | GSA602W | F018288 |
|
Whirlpool | 602 | 37182880200 | GSA 602 W | GSA602W | F018288 |
|
Whirlpool | 602 | 37182880300 | GSA 602 W | GSA602W | F018288 |
|
Whirlpool | 602 | 37182830000 | GSA 602 CN | GSA602CN | F018283 |
|
Whirlpool | 602 | 37182830100 | GSA 602 CN | GSA602CN | F018283 |
|
Whirlpool | 602 | 37182830200 | GSA 602 CN | GSA602CN | F018283 |
|
Whirlpool | 602 | 37182830300 | GSA 602 CN | GSA602CN | F018283 |
|
Whirlpool | 602 | 37182830400 | GSA 602 CN | GSA602CN | F018283 |
|
Whirlpool | 602 | 37182860000 | GSA 602 SW | GSA602SW | F018286 |
|
Whirlpool | 602 | 37182860100 | GSA 602 SW | GSA602SW | F018286 |
|
Whirlpool | 602 | 37182860200 | GSA 602 SW | GSA602SW | F018286 |
|
Whirlpool | 602 | 37182860300 | GSA 602 SW | GSA602SW | F018286 |
|
Whirlpool | 602 | 37182860400 | GSA 602 SW | GSA602SW | F018286 |
|
Whirlpool | 602 | 37185280000 | GSA 602 B | GSA602B | F018528 |
|
Whirlpool | 602 | 37185280100 | GSA 602 B | GSA602B | F018528 |
|
Whirlpool | 602 | 37185280200 | GSA 602 B | GSA602B | F018528 |
|
Whirlpool | 302 | 37182770000 | GSA 302 SW | GSA302SW | F018277 |
|
Whirlpool | 302 | 37182770100 | GSA 302 SW | GSA302SW | F018277 |
|
Whirlpool | 302 | 37182770200 | GSA 302 SW | GSA302SW | F018277 |
|
Whirlpool | 302 | 37182770300 | GSA 302 SW | GSA302SW | F018277 |
|
Whirlpool | 302 | 37182770400 | GSA 302 SW | GSA302SW | F018277 |
|
Whirlpool | 302 | 37185270000 | GSA 302 B | GSA302B | F018527 |
|
Whirlpool | 302 | 37185270100 | GSA 302 B | GSA302B | F018527 |
|
Whirlpool | 302 | 37185270200 | GSA 302 B | GSA302B | F018527 |
|
Whirlpool | 302 | 37182800000 | GSA 302 W | GSA302W | F018280 |
|
Pelgrim | 607 | 016032005 | LVST FREN 5LS60I PELGRIM GVW607-1 NER NL 220V 50HZ | GVW607-1 NER |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 611 | 016032009 | LVST FREN 5LS60BI PELGRIM GVW611 BIA NL 220-230V 50HZ ART016 | GVW611 BIA |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 611 | 016032010 | LVST FREN 5LS60BI PELGRIM GVW611 NER NL 220-230V 50HZ ART016 | GVW611 NER |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 612 | 016032011 | LVST FREN 5LS60BII PELGRIM GVW612 NL 220-230V 50HZ ART016032 | GVW612 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 607 | 016032004 | LVST FREN 5LS60I PELGRIM GVW607-1 NL 220V 50HZ | GVW607-1 |
tot 01-01-50
|
|
Pelgrim | 607 | 016032005 | GVW607-1 NER |
tot 01-01-50
|
||
Pelgrim | 611 | 016032009 | GVW611 BIA |
tot 01-01-50
|
||
Pelgrim | 611 | 016032010 | GVW611 NER |
tot 01-01-50
|
||
Pelgrim | 612 | 016032011 | GVW612 |
tot 01-01-50
|
||
EDY | 612 | 016032015 | GVW612 |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 1260 | 37159420000 | GS1260 |
tot 01-01-50
|
||
Ariston | 1260 | 37159430000 | GS1260 |
tot 01-01-50
|
||
Atag | 712 | DUM0206330 | GSA712DE |
tot 01-01-50
|
||
Atag | 812 | DUM0206334 | GSA812DE |
tot 01-01-50
|
||
Atag | 100 | DUM0206381 | GSA100DE |
tot 01-01-50
|
||
Atag | 200 | DUM0206382 | GSA200DE |
tot 01-01-50
|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Past deze afdichtingsring in jouw apparaat?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw apparaat past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of /.
Bevestig via het typenummer van uw apparaat: