Verwarmingselement 1250 W 3-094/-096
Origineel
360°
€ 28,17
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Braun
- Origineelnummer
- BR67051468
- EAN-nummer
- 5021879117502
- Artikelnummer
- 9.04.40.49-0
- Geschikt voor
- KF 140-155
- Afmetingen
-
Verwarmingselement: 110 x 185 x 50 mm
- Verpakking
- 1 doosje a 1 stuk
bleckmann 30144
Afmetingen
Verwarmingselement: 110 x 185 x 50 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn koffiezetapparaat?
- Braun
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Braun | 3112 | 0X63112781 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF 145, black |
|
|
Braun | 3069 | 0X63069704 | AromaSelect 12/18, FlavorSelect 12/18 | 3069 KF 155, red |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112732 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF 148 MN BL/BL-MET COFFEE MAKER |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112724 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF 147, pearl-titan-metallic/black |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112709 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF 145, red |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112705 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF145 MN WH COFFEE MAKER |
|
|
Braun | 3069 | 0X63069700 | AromaSelect 12/18, FlavorSelect 12/18 | 3069 KF 155, white |
|
|
Braun | 3067 | 0X63067702 | AromaSelect, FlavorSelect | 3067 KF 145, black |
|
|
Braun | 3096 | 0X63096730 | AromaSelect 12, FlavorSelect 12 | 3096 KF 155, white |
|
|
Braun | 3094 | 0X63094707 | AromaSelect 10, FlavorSelect 10 | 3094 KF 145, black |
|
|
Braun | 3096 | 0X63096700 | AromaSelect 12, FlavorSelect 12 | 3096 KF 155, white |
|
|
Braun | 3096 | 0X63096709 | AromaSelect 12, FlavorSelect 12 | 3096 KF 155, red |
|
|
Braun | 3094 | 0X63094704 | AromaSelect 10, FlavorSelect 10 | 3094 KF145 MN RD COFFEE MAKER |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112700 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF145 MN WH COFFEE MAKER |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112720 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF 147 BLU METALLICA |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112702 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF145 MN BK COFFEE MAKER |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112721 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF147 MN RD/METALLIC COFFEE MAKER |
|
|
Braun | 3096 | 0X63096704 | AromaSelect 12, FlavorSelect 12 | 3096 KF 155, red |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112717 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF 145, yellow |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112731 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF 148 MN GN/GN-MET COFFEE MAKER |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112723 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF 147 MN TITANMET. COFFEE MAKER |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112707 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF 145, black |
|
|
Braun | 3114 | 0X63114702 | AromaSelect 12/18, FlavorSelect 12/18 | 3114 KF155 MN BK COFFEE MAKER |
|
|
Braun | 3096 | 0X63096705 | AromaSelect 12, FlavorSelect 12 | 3096 KF 155, white |
|
|
Braun | 3067 | 0X63067700 | AromaSelect, FlavorSelect | 3067 KF 145, white |
|
|
Braun | 3094 | 0X63094700 | AromaSelect 10, FlavorSelect 10 | 3094 KF 145, white |
|
|
Braun | 3094 | 0X63094705 | AromaSelect 10, FlavorSelect 10 | 3094 KF 145, white |
|
|
Braun | 3094 | 0X63094709 | AromaSelect 10, FlavorSelect 10 | 3094 KF 145, red |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112722 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF 147 VERDE METALLICO |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112780 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF 145, white |
|
|
Braun | 3114 | 0X63114700 | AromaSelect 12/18, FlavorSelect 12/18 | 3114 KF155 MN WH COFFEE MAKER |
|
|
Braun | 3069 | 0X63069702 | AromaSelect 12/18, FlavorSelect 12/18 | 3069 KF 155, black |
|
|
Braun | 3096 | 0X63096702 | AromaSelect 12, FlavorSelect 12 | 3096 KF 155, black |
|
|
Braun | 3096 | 0X63096707 | AromaSelect 12, FlavorSelect 12 | 3096 KF155 D BK COFFEE MAKER |
|
|
Braun | 3094 | 0X63094702 | AromaSelect 10, FlavorSelect 10 | 3094 KF145 MN BK COFFEE MAKER |
|
|
Braun | 3112 | 0X63112716 | AromaSelect, FlavorSelect | 3112 KF145 MN BU COFFEE MAKER |
|
|
Braun | 3114 | 0X63114705 | AromaSelect 12/18, FlavorSelect 12/18 | 3114 KF 155, white |
|
|
Braun | 3067 | 0X63067704 | AromaSelect, FlavorSelect | 3067 KF 145, red |
|
|
Braun | 112700 | 3112 | KF 145 white | 3112700 |
01-09-97 tot 01-01-50
|
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past dit verwarmingselement in jouw koffiezetapparaat?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw koffiezetapparaat past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw koffiezetapparaat: