Slang Afvoer met bocht
Afvoer met bocht, geschikt voor o.a. 19x22mm
360°
€ 9,49
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Easyfiks
- EAN-nummer
- 5021879215048
- Artikelnummer
- 5.40.55.40-6
- Geschikt voor
- 19x22mm
- Afmetingen
-
Slang: 1500 x 30 x 30 mm
- Verpakking
- 1 kopkaart á 150 centimeters
Categorie:
Wasmachine onderdelen
Slang
Afvoerslang
Afmetingen
Slang: 1500 x 30 x 30 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- Arcelik as
- Bauknecht
- Cooke&lewis
- Gala
- Gehrig
- Hanseatic
- Ignis
- Laden
- Neutral
- Polar
- Privileg
- Viking
- V-zug
- Whirlpool
- Whitelable
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauknecht | 2560 | 855494220000 | WA2560/WS-B |
tot 01-01-50
|
||
| Bauknecht | 2340 | 855494520000 | WA2340/WS-B |
tot 01-01-50
|
||
| Bauknecht | 1530 | 855499903000 | WA 1530 /WS-D |
|
||
| Bauknecht | 2384 | 855490622001 | WA 2384/FH-D |
|
||
| Bauknecht | 2384 | 855490622000 | WA 2384/FH-D |
|
||
| Bauknecht | 1300 | 858323403000 | WA?KO1300/WS-D |
tot 01-01-50
|
||
| Bauknecht | 1300 | 858323612000 | WA?KO1300/WS-NL |
tot 01-01-50
|
||
| Bauknecht | 1300 | 858328512000 | WA?KOPLUS1300-NL |
tot 01-01-50
|
||
| Whitelable | 622 | 858350703010 | WASHING MACHINE BK | WA PLUS 622 BW |
|
|
| Whitelable | 824 | 858376603010 | WASHING MACHINE BK | WA Care 824 PS |
|
|
| Whitelable | 6100 | 858350210010 | WASHING MACHINE BK | WAE 6100 |
|
|
| Whitelable | 622 | 858351303000 | WASHING MACHINE BK | WA PLUS 622 Slim |
|
|
| Whitelable | 644 | 858350103010 | WASHING MACHINE BK | WA CARE 644 SD |
|
|
| Whitelable | 2641 | 858350403010 | WASHING MACHINE BK | WAI 2641 |
|
|
| Whitelable | 2640 | 855497503970 | WASHING MACHINE BK | WAI2640 |
|
|
| Whitelable | 6400 | 859201615010 | WASHING MACHINE WP | WWDL 6400 |
|
|
| Whitelable | 2640 | 855497501000 | WASHING MACHINES BK | WAI 2640 |
|
|
| Whitelable | 714 | 858353703000 | WASHING MACHINE BK | WA Slim 714 BW |
|
|
| Whitelable | 6312 | 858350038010 | WASHING MACHINE BK | WAK 6312 |
|
|
| Whitelable | 85 | 858375203010 | WASHING MACHINE BK | WAK 85 PS |
|
|
| Whitelable | 6120 | 858350110010 | WASHING MACHINE BK | WAE 6120 |
|
|
| Whitelable | 75 | 858366503010 | WASHING MACHINE BK | WAK 75 PS |
|
|
| Whitelable | 6410 | 859230515010 | WASHING MACHINE WP | WWDC 6410 |
|
|
| Whitelable | 6400 | 859231415010 | WASHING MACHINE WP | WWDC 6400 |
|
|
| Whitelable | 2642 | 858350903010 | WASHING MACHINE BK | WAI 2642 |
|
|
| Whitelable | 6145 | 858300101000 | WASHING MACHINE BK | WAK 6145 |
|
|
| Whitelable | 624 | 858350603010 | WASHING MACHINE BK | WA PLUS 624 BW |
|
|
| Whitelable | 6200 | 859231315010 | WASHING MACHINE WP | WWDC 6200 |
|
|
| Whitelable | 83400 | 858300016010 | WASHING MACHINE BK | WAE 83400 |
|
|
| Whitelable | 9440 | Q0914290003 | WASHING MACHINE WP | WWDC 9440 |
|
|
| Whitelable | 62001 | 859231815010 | WASHING MACHINE WP | WWDC 6200/1 |
|
|
| Whitelable | 9440 | 859232815010 | WASHING MACHINE WP | WWDC 9440 |
|
|
| Whitelable | 162 | 854013016900 | WASHING MACHINE BK | WA ADORINA S,162 |
|
|
| Whitelable | 6200 | 859230115010 | WASHING MACHINE WP | WWDL 6200 |
|
|
| Whitelable | 724 | 858376503010 | WASHING MACHINE BK | WA Care 724 PS |
|
|
| Whitelable | 74 | 858375403010 | WASHING MACHINE BK | WA Eco Star 74 PS |
|
|
| Whitelable | 71 | 858375103000 | WASHING MACHINE BK | WA NOVA 71 |
|
|
| Whitelable | 624 | 858350503010 | WASHING MACHINE BK | WA PLUS 624 SD |
|
|
| Whitelable | 72101 | 859232015010 | WASHING MACHINE WP | WWDC 7210/1 |
|
|
| Whitelable | 636 | 858353903010 | WASHING MACHINE BK | WA PLUS 636 A |
|
|
| Bauknecht | 2550 | 855494020000 | WA2550/WS-B |
tot 01-01-50
|
||
| Bauknecht | 2642 | 858350903018 | WAI 2642 | WAI2642 | 858350903010 / 858350903010 / F091350 |
|
| Bauknecht | 64 | 858352803010 | WAK 64 | WAK64 | 858352803010 / 858352803010 |
|
| Whirlpool | 8146 | 859233815010 | WWDC 8146 | WWDC8146 | 859233815010 / 859233815010 / F091452 |
|
| Bauknecht | 161 | 854012916907 | WA ADORINA N,161 | WAADORINAN,161 | 854012916900 / 854012916900 |
|
| Bauknecht | 162 | 854013016900 | WA ADORINA S,162 | WAADORINAS,162 | 854013016900 / 854013016900 |
|
| V-zug | 116 | 854013416000 | WA ADORINA S,116 | WAADORINAS,116 | 854013416000 / 854013416000 |
|
| Bauknecht | 4612 | 858350161010 | WAK 4612 | WAK4612 | 858350161010 / 858350161010 |
|
| Bauknecht | 6100 | 858350210010 | WAE 6100 | WAE6100 | 858350210010 / 858350210010 |
|
| Whirlpool | 6400 | 859201615010 | WWDL 6400 | WWDL6400 | 859201615010 / 859201615010 / F091368 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
5.40.55.40-7 | Electrolux, Slang, Afvoer 1.5mtr compleet, E2WDA150B, Classic 19x22 -wit- | € 10,99 | Bestellen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze slang in jouw wasmachine?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasmachine past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw wasmachine:
