C00256546 Niveaukamer Waterhuishouding
Waterhuishouding, geschikt voor o.a. DIF04, DIF36G, LST1147
360°
€ 31,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Geschikt voor Ariston-Blue Air Door ons geselecteerd zeer hoogwaardig alternatief voor origineel.
- Geschikt voor
- Ariston-Blue Air
- Origineelnummer
- C00256546
- EAN-nummer
- 8713411219412
- Artikelnummer
- 3.02.40.01-2
- Geschikt voor
- DIF04, DIF36G, LST1147
- Afmetingen
-
Niveaukamer: 340 x 30 x 190 mm
- Verpakking
- 1 zak á 1 stuk
Categorie:
Vaatwasser onderdelen
Niveaukamer
Niveaukamer
Incl. flowmeter
Labyrint
Labyrint
Afmetingen
Niveaukamer: 340 x 30 x 190 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- Ariston
- Bauknecht
- Blaupunkt
- Bruynzeel
- Elica
- Franke
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Indesit
- KitchenAid
- Kuppersberg
- Laden
- Lamona
- LG
- Privileg
- Scholtes
- Whirlpool
- Whitelable
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitelable | 5 | 769991630200 | ARISTON | LFP 5P31 WLTO X 60HZ |
|
|
| Whitelable | 3 | 769991547400 | DISHWASHER AI | LIO 3P23 WGTL AG |
|
|
| Whitelable | 3 | 769991547393 | ARISTON | LFO 3T121 W X AG |
|
|
| Whitelable | 5 | 769991630201 | ARISTON | LFP 5P31 WLTO X 60HZ |
|
|
| Whitelable | 3 | 769991629430 | ARISTON | LFO 3P31 WL |
|
|
| Whitelable | 3 | 769991587750 | DISHWASHER AI | LFC 3C26 X PH 60Hz |
|
|
| Whitelable | 3 | 769991547392 | ARISTON | LFO 3T121 W X AG |
|
|
| Whitelable | 6 | 769991587790 | DISHWASHER AI | LTB 6M116 C EX TW 60HZ |
|
|
| Whitelable | 3 | 769991547394 | ARISTON | LFO 3T121 W X AG |
|
|
| Whitelable | 2 | 769991632640 | DISHWASHER AI | LIE2C19A |
|
|
| Whitelable | 3 | 769991547391 | ARISTON | LFO 3T121 W X AG |
|
|
| Whitelable | 3 | 769991632650 | DISHWASHER AI | LIC 3C26 C TW 60HZ |
|
|
| Scholtes | 842 | 36892341300 | LTEM842 | 89234 |
|
|
| Scholtes | 14 | 37771320000 | LPE14-H08IX A | 77132 |
|
|
| Scholtes | 812 | 36873410100 | LTEM812L | 87341 |
|
|
| Scholtes | 812 | 36873410200 | LTEM812L | 87341 |
|
|
| Scholtes | 14207 | 37742590000 | LPE14-207IXA | 74259 |
|
|
| Hotpoint-ariston | 7148 | 37557760000 | LKF7148XFR/HA | 55776 |
|
|
| Scholtes | 12106 | 37548910100 | LTE12-106 | 54891 |
|
|
| Scholtes | 12210 | 37548920900 | LTE12-210 | 54892 |
|
|
| Scholtes | 12210 | 37548920000 | LTE12-210 | 54892 |
|
|
| Scholtes | 14211 | 37549120100 | LVL14-211IX | 54912 |
|
|
| Scholtes | 143208 | 37655150900 | LTE14-3208 | 65515 |
|
|
| Scholtes | 143211 | 37655131000 | LTE14-3211 | 65513 |
|
|
| Scholtes | 143210 | 37655140900 | LTE14-3210 | 65514 |
|
|
| Scholtes | 14308 | 37660780900 | LPE14-308AN | 66078 |
|
|
| Scholtes | 14207 | 37660800900 | LPE14-207AN | 66080 |
|
|
| Scholtes | 733 | 36696420900 | LPE733AX | 69642 |
|
|
| Scholtes | 142070 | 37736680900 | LPE14-2070IX | 73668 |
|
|
| Scholtes | 143211 | 37742540000 | LTE14-3211A | 74254 |
|
|
| Scholtes | 14308 | 37742580100 | LPE14-308IXA | 74258 |
|
|
| Scholtes | 14308 | 37742580200 | LPE14-308IXA | 74258 |
|
|
| Scholtes | 143210 | 37742570100 | LTE14-3210A | 74257 |
|
|
| Scholtes | 143210 | 37742570000 | LTE14-3210A | 74257 |
|
|
| Scholtes | 14308 | 37761170100 | LPE14-308ANA | 76117 |
|
|
| Scholtes | 14308 | 37761160100 | LPE14308WHA | 76116 |
|
|
| Scholtes | 14 | 37771360000 | LTE14-H211A | 77136 |
|
|
| Scholtes | 14 | 37771650000 | LTE14-H2117 | 77165 |
|
|
| Scholtes | 14 | 37781550000 | LTE14-H208A | 78155 |
|
|
| Scholtes | 14 | 37781570000 | LPE14-H070IX | 78157 |
|
|
| Scholtes | 14 | 37781560000 | LTE14-H210A | 78156 |
|
|
| Scholtes | 14 | 36814240000 | LTE14-H210A .R | 81424 |
|
|
| Scholtes | 14 | 37781590000 | LPE14H07IXA | 78159 |
|
|
| Scholtes | 14 | 36814170000 | LTE14-H208A .R | 81417 |
|
|
| Scholtes | 14 | 37781600000 | LPE14H08ANA | 78160 |
|
|
| Scholtes | 14 | 36814180000 | LPE14-H08ANA .R | 81418 |
|
|
| Scholtes | 14 | 36815300000 | LPE14-H08IXA .R | 81530 |
|
|
| Scholtes | 812 | 36830551300 | LTEM812 | 83055 |
|
|
| Scholtes | 812 | 36830620200 | LPEH812X | 83062 |
|
|
| Scholtes | 812 | 36830620100 | LPEH812X | 83062 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
3.02.40.01-0 | Indesit, Niveaukamer, Waterhuishouding, 256546, C00256546, DIF04, DIF36G, LST1147 | € 41,99 | Bestellen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze niveaukamer in jouw vaatwasser?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw vaatwasser past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw vaatwasser:
