Slang Element-pomphuis zonder klem
Element-pomphuis zonder klem, geschikt voor o.a. ADG7690, ADP5778, W641IX
360°
€ 21,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Geschikt voor Whirlpool Door ons geselecteerd zeer hoogwaardig alternatief voor origineel.
- Geschikt voor
- Whirlpool
- Origineelnummer
- 480140100778
- EAN-nummer
- 8713411220029
- Artikelnummer
- 3.27.04.32-2
- Geschikt voor
- ADG7690, ADP5778, W641IX
- Afmetingen
-
Slang: 60 mm
- Verpakking
- 1 zakje á 1 stuk
Categorie:
Vaatwasser onderdelen
Slang
Interne-slang
Wordt zonder klem geleverd
Slangklem: 3.27.04.35-0
Slangklem: 3.27.04.35-0
Afmetingen
Slang: 60 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- Bauknecht
- Bruynzeel
- Cda (cont.dom.appl.)
- Elica
- Fratelli onofri
- Ignis
- Ikea
- Kingswood
- KitchenAid
- Laden
- Maytag
- Neutral
- Novamatic
- Polar
- Prima
- Primotecq
- Privileg
- Wegawhite
- Whirlpool
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauknecht | 61302 | 854861304030 | GSUK 61302 Di A++ WS | GSUK61302DiA++WS | 854861304030 / 854861304030 |
|
| Bauknecht | 61302 | 854861304032 | GSUK 61302 Di A++ WS | GSUK61302DiA++WS | 854861304030 / 854861304030 |
|
| Bauknecht | 61312 | 854861404022 | GSFK 61312 TR A++ WS | GSFK61312TRA++WS | 854861404020 / 854861404020 |
|
| Bauknecht | 61312 | 854861404023 | GSFK 61312 TR A++ WS | GSFK61312TRA++WS | 854861404020 / 854861404020 |
|
| Bauknecht | 6142 | 854861422000 | GSI 6142 A+ IN | GSI6142A+IN | 854861422000 / 854861422000 |
|
| Bauknecht | 6142 | 854861422010 | GSI 6142 A+ IN | GSI6142A+IN | 854861422010 / 854861422010 |
|
| Bauknecht | 6142 | 854861422011 | GSI 6142 A+ IN | GSI6142A+IN | 854861422010 / 854861422010 |
|
| Bauknecht | 6142 | 854861422012 | GSI 6142 A+ IN | GSI6142A+IN | 854861422010 / 854861422010 |
|
| Bauknecht | 6140 | 854861422081 | GSIP 6140 GT A+ PT | GSIP6140GTA+PT | 854861422080 / 854861422080 |
|
| Bauknecht | 6140 | 854861422082 | GSIP 6140 GT A+ PT | GSIP6140GTA+PT | 854861422080 / 854861422080 |
|
| Bauknecht | 61302 | 854861422090 | GSIP 61302 GT A+ PT | GSIP61302GTA+PT | 854861422090 / 854861422090 |
|
| Bauknecht | 61302 | 854861422091 | GSIP 61302 GT A+ PT | GSIP61302GTA+PT | 854861422090 / 854861422090 |
|
| Bauknecht | 61302 | 854861504020 | GSFK 61302 ET A+ IN | GSFK61302ETA+IN | 854861504020 / 854861504020 |
|
| Bauknecht | 6203 | 854862022030 | GSUK 6203A2I | GSUK6203A2I | 854862022030 / 854862022030 |
|
| Bauknecht | 6203 | 854862022032 | GSUK 6203A2I | GSUK6203A2I | 854862022030 / 854862022030 |
|
| Bauknecht | 61314 | 854862101020 | GSF 61314 A++ WS | GSF61314A++WS | 854862101020 / 854862101020 |
|
| Bauknecht | 61314 | 854862101021 | GSF 61314 A++ WS | GSF61314A++WS | 854862101020 / 854862101020 |
|
| Bauknecht | 6274 | 854862786121 | GSFK 6274A2I | GSFK6274A2I | 854862786120 / 854862786120 |
|
| Bauknecht | 3000 | 854863001560 | GSI 3000 IN | GSI3000IN | 854863001560 / 854863001560 |
|
| Bauknecht | 6325 | 854863322811 | GSIS 6325 IN BK | GSIS6325INBK | 854863322810 / 854863322810 |
|
| Bauknecht | 6325 | 854863322812 | GSIS 6325 IN BK | GSIS6325INBK | 854863322810 / 854863322810 |
|
| Bauknecht | 6415 | 854864122890 | GSIK 6415 IN | GSIK6415IN | 854864122890 / 854864122890 |
|
| Bauknecht | 75251 | 854875222811 | GSXA 7525/1 | GSXA75251 | 854875222810 / 854875222810 |
|
| Bauknecht | 81414 | 854881401111 | GSI 81414 A++ IN | GSI81414A++IN | 854881401110 / 854881401110 |
|
| Bauknecht | 81454 | 854881401120 | GSF 81454 A++ PT | GSF81454A++PT | 854881401120 / 854881401120 |
|
| Bauknecht | 8131 | 854888661022 | GSUK 8131 TR A++ IX | GSUK8131TRA++IX | 854888661020 / 854888661020 |
|
| Bauknecht | 60303 | 854896122021 | GSI 60303 A++ IN | GSI60303A++IN | 854896122020 / 854896122020 |
|
| Bauknecht | 962 | 854896201002 | GSF PL 962 A++ | GSFPL962A++ | 854896201000 / 854896201000 |
|
| Bauknecht | 60303 | 854896222020 | GSX 60303 A++ | GSX60303A++ | 854896222020 / 854896222020 |
|
| Bauknecht | 5963 | 854659716540 | GSI 5963 IN | GSI5963IN | 854659716540 / 854659716540 |
|
| Bauknecht | 5961 | 854659616822 | GSX 5961 BK | GSX5961BK | 854659616820 / 854659616820 |
|
| Bauknecht | 61302 | 854614001001 | GSI 61302 ET A+ IN | GSI61302ETA+IN | 854614001000 / 854614001000 |
|
| Bauknecht | 61302 | 854614001100 | GSI 61302 DI A++ WS | GSI61302DIA++WS | 854614001100 / 854614001100 |
|
| Bauknecht | 5513 | 854655136572 | GSI 5513 SW | GSI5513SW | 854655136570 / 854655136570 |
|
| Bauknecht | 9 | 854861101620 | GSF EXCELLENCE 9R | GSFEXCELLENCE9R | 854861101620 / 854861101620 |
|
| Bauknecht | 61204 | 854861201111 | GSI 61204 A++ IN | GSI61204A++IN | 854861201110 / 854861201110 |
|
| Bauknecht | 61307 | 854861301022 | GSF 61307 A++ WS | GSF61307A++WS | 854861301020 / 854861301020 |
|
| Bauknecht | 61204 | 854861201112 | GSI 61204 A++ IN | GSI61204A++IN | 854861201110 / 854861201110 |
|
| Bauknecht | 5974 | 854859716011 | GSI 5974 IN | GSI5974IN | 854859716010 / 854859716010 |
|
| Bauknecht | 5994 | 854859916001 | GSX 5994 | GSX5994 | 854859916000 / 854859916000 |
|
| Bauknecht | 61307 | 854861301132 | GSU 61307 A++ IN | GSU61307A++IN | 854861301130 / 854861301130 |
|
| Bauknecht | 854861320023 | GSF Excellence PCR A++ | GSFExcellencePCRA++ | 854861320020 / 854861320020 |
|
|
| Bauknecht | 854861320021 | GSF Excellence PCR A++ | GSFExcellencePCRA++ | 854861320020 / 854861320020 |
|
|
| Bauknecht | 61302 | 854861304020 | GSFK 61302 Di A++ WS | GSFK61302DiA++WS | 854861304020 / 854861304020 |
|
| Bauknecht | 61302 | 854861303222 | GSUK 61302 ET A+ IN | GSUK61302ETA+IN | 854861303220 / 854861303220 |
|
| Bauknecht | 5674 | 854856716031 | GSU 5674 | GSU5674 | 854856716030 / 854856716030 |
|
| Bauknecht | 2600 | 854842616021 | GSF 2600 | GSF2600 | 854842616020 / 854842616020 |
|
| Bauknecht | 2 | 854858422192 | GSF Platinum 2 A+ | GSFPlatinum2A+ | 854858422190 / 854858422190 |
|
| Bauknecht | 961 | 854858422181 | GSF PL 961 A+ | GSFPL961A+ | 854858422180 / 854858422180 |
|
| Bauknecht | 961 | 854858422180 | GSF PL 961 A+ | GSFPL961A+ | 854858422180 / 854858422180 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
3.27.04.32-0 | KitchenAid, Slang, Element-pomphuis met klem, ADG7690, ADP5778, W641IX | € 37,49 | Bestellen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze slang in jouw vaatwasser?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw vaatwasser past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw vaatwasser:
