Afdichtingsring 3/4 rubber
3/4 rubber, geschikt voor o.a. toevoerslang
€ 36,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Geschikt voor Maytag
- Origineelnummer
- 152030100
- EAN-nummer
- 8713411313332, 8711962102115
- Artikelnummer
- 5.40.54.30-2
- Geschikt voor
- toevoerslang
- Verpakking
- 1 zakje รก 100 stuks
Categorie:
Aansluitmateriaal
Water
Afdichting
Rubber voor aanvoerslang, afdichtingsrubber water
Wasmachineslang afdichtrubber
Kraanleer
23,5X13,5X3/2
1/2'' rubber = 5.45.54.00-0
Wasmachineslang afdichtrubber
Kraanleer
23,5X13,5X3/2
1/2'' rubber = 5.45.54.00-0
- 2i marchi
- Agni
- Airlux
- Ardo
- Ariston
- Atag
- Atlantic
- Aurora
- Balay
- Bauknecht
- Bendix
- Bico
- Blaupunkt
- Blucher
- Blue Air
- Bosch
- Brosh
- Centrales
- Coldex
- Constructa
- Consul
- Continental
- Corcho
- Creda
- Crolls
- Cylinda
- De dietrich
- Ecoline
- EDY
- Erres
- Eslabon de lujo
- Essentielb
- Eurotech
- Expert
- Foron
- Franke
- Gaggenau
- Hanseatic
- Hi
- Hiemark
- Hilton
- Hitachi
- Hollandia
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ifb
- Ignis
- Indesit
- Interwash
- Junker & ruh
- Kleenmaid
- Koenic
- Laden
- Leran
- Lloyds
- Lumus
- Lynx
- Mabe
- Maytag
- Merker
- Merloni
- Miostar
- Neff
- Neutral
- Nordland
- Novamatic
- Novex
- O.e.m
- Onbekend
- Osaka
- Others
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Pitsos
- Point
- Polar
- Privileg
- Profilo
- Protech
- Quelle
- Radiola
- Rondo
- Sans
- Scholtes
- Schulthess
- Senz
- Seppelfricke
- Setra
- Sharp
- Siemens
- Silverline
- Smeg
- Splendid
- Studio
- Superser
- Tadistar
- Tecnik
- Terzi
- Terzi star
- Thermor
- Thorn
- Ufesa
- Upo
- Viva
- Whirlpool
- White Knight
- Whitelable
- White westinghouse
- Wrighton
- Zelmer
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atag | 2500 | DUM0119062 | EZ2500C |
tot 01-01-50
|
||
| Atag | 3600 | DUM0119063 | EZ3600C |
tot 01-01-50
|
||
| Atag | 3600 | DUM0119064 | EZ3600CEE |
tot 01-01-50
|
||
| Atag | 1500 | DUM0119061 | EZ1500M |
tot 01-01-50
|
||
| Nordland | 422 | 010032007 | ECO W422 |
tot 01-01-50
|
||
| Nordland | 1044 | 010032011 | ECO W1044E |
tot 01-01-50
|
||
| Nordland | 844 | 010032014 | ECO W844 |
tot 01-01-50
|
||
| Ecoline | 800 | 010032031 | EL800 |
tot 01-01-50
|
||
| Ecoline | 1000 | 010032032 | EL1000 |
tot 01-01-50
|
||
| Ecoline | 1200 | 010032033 | EL1200 |
tot 01-01-50
|
||
| Nordland | 010032166 | ELLISSIMO/C |
tot 01-01-50
|
|||
| Ardo | 212 | 010032196 | E-212/S |
tot 01-01-50
|
||
| Ardo | 212 | 010032199 | E-212 |
tot 01-01-50
|
||
| Ardo | 616 | 010032201 | E616 |
tot 01-01-50
|
||
| Ardo | 616 | 010032215 | E616-1 |
tot 01-01-50
|
||
| EDY | 12 | 010032004 | E12GREY |
tot 01-01-50
|
||
| Atag | 7520 | DUM0206391 | ELITE7520DE |
tot 01-01-50
|
||
| Whitelable | 71053 | 85952710097 | WASHING MACHINE ID | EWE 71053 W EU |
|
|
| Whitelable | 1043 | 769990888714 | WASHING MACHINE OA | EFMF 1043 FR |
|
|
| Whitelable | 91482 | 769991024724 | WASHING MACHINE ID | EWE 91482 W UK |
|
|
| Whitelable | 71051 | 85893610099 | WASHING MACHINE ID | EWD 71051 W EU |
|
|
| Whitelable | 81483 | 769991622991 | EWC 81483 W EU N |
|
||
| Whitelable | 91083 | 30886980200 | EWC 91083 BS IT |
|
||
| Whitelable | 91282 | 30887430197 | WASHING MACHINE ID | EWD 91282 W FR |
|
|
| Whitelable | 61083 | 769991034944 | WASHING MACHINE ID | EWD 61083 W PL |
|
|
| Whitelable | 61252 | 30887360666 | WASHING MACHINE ID | EWC 61252 S FR |
|
|
| Whitelable | 81683 | 769991016475 | WASHING MACHINE ID | EWE 81683 W EU |
|
|
| Whitelable | 81252 | 85952700000 | EWE 81252 W EU |
|
||
| Whitelable | 81482 | 769991024712 | WASHING MACHINE ID | EWD 81482 S UK |
|
|
| Whitelable | 71252 | 30887380666 | WASHING MACHINE ID | EWC 71252 S FR |
|
|
| Whitelable | 61482 | 769990900113 | WASHING MACHINE ID | EWD 61482 W DE |
|
|
| Whitelable | 71483 | 769991536803 | WASHING MACHINE ID | EWE 71483 W TH |
|
|
| Whitelable | 71252 | 769991623051 | EWE 71252 W SPT N |
|
||
| Whitelable | 71053 | 61034960097 | WASHING MACHINE ID | EWD 71053 W PL |
|
|
| Whitelable | 81251 | 769991623771 | EWC 81251 W EU N |
|
||
| Whitelable | 823 | 30888640102 | WASHING MACHINE OA | EFMF 823 FR |
|
|
| Whitelable | 71083 | 30893180100 | WASHING MACHINE ID | EWD 71083 W EU |
|
|
| Whitelable | 61452 | 61013610097 | WASHING MACHINE ID | EWD 61452 W EU |
|
|
| Whitelable | 71053 | 61034960666 | WASHING MACHINE ID | EWD 71053 W PL |
|
|
| Whitelable | 743 | 30888630101 | WASHING MACHINE OA | EFMF 743 FR |
|
|
| Whitelable | 91482 | 30887440100 | WASHING MACHINE ID | EWD 91482 W FR |
|
|
| Whitelable | 81483 | 61025710099 | EWC 81483 W EU |
|
||
| Whitelable | 61051 | 769991619792 | EWD 61051 W SPT N |
|
||
| Whitelable | 61251 | 769991623081 | EWE 61251E W EU N |
|
||
| Whitelable | 7 | 85892630197 | WASHING MACHINE OA | ECO7L 1252 EU.M |
|
|
| Whitelable | 1043 | 80888710100 | WASHING MACHINE OA | EFMF 1043 FR |
|
|
| Whitelable | 91083 | 769991033254 | WASHING MACHINE ID | EWC 91083 BS IT/1 |
|
|
| Whitelable | 81252 | 61033240666 | WASHING MACHINE ID | EWC 81252 W EU/1 |
|
|
| Whitelable | 61283 | 769991034983 | WASHING MACHINE ID | EWE 61283 W PL |
|
|
| Whitelable | 71252 | 769991610091 | EWC 71252 W SPT N |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
Past deze afdichtingsring in jouw apparaat?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw apparaat past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of /.
Bevestig via het typenummer van uw apparaat: