Condensator Ontstoringsfilter
Ontstoringsfilter, geschikt voor o.a. TRK4850 met 4 kontakten
Origineel
€ 42,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Origineel Privileg
- Origineelnummer
- 481010807672
- EAN-nummer
- 481212118158, 8713411115547, 8015250503500
- Artikelnummer
- 2.03.50.01-0
- Geschikt voor
- TRK4850 met 4 kontakten
- Afmetingen
-
Condensator: 34 x 35 x 68 mm
- Verpakking
- 1 zakje á 1 stuk
Categorie:
Wasdroger onderdelen
Elektronica
Condensator
BV 16.250 119 12NC4619
100nX1+1VO 37261 71038951
+2 15nY2 0559 280504
250V 16A
25/100/21-C
EN132400
IEC 384-14-2
Ontstoring, ontstoringscondensator, ontstoringsfilter, filter, netfilter
100nX1+1VO 37261 71038951
+2 15nY2 0559 280504
250V 16A
25/100/21-C
EN132400
IEC 384-14-2
Ontstoring, ontstoringscondensator, ontstoringsfilter, filter, netfilter
Afmetingen
Condensator: 34 x 35 x 68 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn wasdroger?
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Asea
- Atlant
- Bauknecht
- Beko
- Bompani
- Bosch
- Bossmatic
- Brinkmann
- Bruynzeel
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Constructa
- Consul
- Cooke&lewis
- Creda
- Crystal
- Cylinda
- Diplomat
- Edl
- Elica
- Elin
- Elvita
- Eslabon de lujo
- Etna
- Firenzi
- Fisher & pakel
- Fratelli onofri
- Friac
- Functionica
- Gaggenau
- Gala
- Gehrig
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint/ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Kenmore
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Maytag
- Miostar
- Neutral
- Novamatic
- Pelgrim
- Polar
- Prestige
- Prima
- Primotecq
- Private label
- Privileg
- Proline
- Radiola
- Ram program 2000
- Service 7000
- Sibir
- Siemens
- Smeg
- Tecnik
- Tegran
- Vestel
- Viking
- V-zug
- Wegawhite
- Whirlpool
- Whitelable
- White westinghouse
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool | 80313 | 857510915040 | HDLX80313 | HDLX80313 | 857510915040 / 857510915040 / F150124 |
|
| Whirlpool | 80533 | 859991535800 | HSCX 80533 | HSCX80533 | 859991535800 / 859991535800 |
|
| Whirlpool | 90310 | Q0937370000 | HSCX 90310 | 93737 |
|
|
| Whirlpool | 80530 | Q0940040000 | HMMR80530 | 94004 |
|
|
| Whirlpool | 10431 | Q0937380000 | HSCX 10431 | 93738 |
|
|
| Whirlpool | 90423 | Q0965980000 | HSCX 90423 | 96598 |
|
|
| Whirlpool | 6700 | Q0923120000 | HDD 6700 | 92312 |
|
|
| Whirlpool | 67001 | Q0923120001 | HDD 67001 | 92312 |
|
|
| Whirlpool | 6700 | Q0923120000 | HDD 6700 | HDD6700 | 856067015000 / F092312 |
|
| Whirlpool | 6700 | Q0923120001 | HDD 6700 | HDD6700 | 856067015000 / F092312 |
|
| Whirlpool | 90310 | Q0937370000 | HSCX 90310 | HSCX90310 | 857500815050 / 857500815050 / F093737 |
|
| Whirlpool | 10431 | Q0937380000 | HSCX 10431 | HSCX10431 | 857501315050 / 857501315050 / F093738 |
|
| Whirlpool | 90423 | Q0965980000 | HSCX 90423 | HSCX90423 | 857501215050 / 857501215050 / F096598 |
|
| Maytag | 80530 | Q0940040000 | HMMR80530 | HMMR80530 | 852130515050 / 852130515050 / F094004 |
|
| Bauknecht | 9000 | 856010048021 | HDD 9000 HP | HDD9000HP | 856010048020 / 856010048020 |
|
| Whirlpool | 1400 | 859202012010 | Hudson 1400 | Hudson1400 | 859202012010 / 859202012010 |
|
| Bauknecht | 6000 | 858300238003 | HDW 6000 BK | HDW6000BK | 858300238000 / 858300238000 |
|
| Bauknecht | 8000 | 858300001010 | HDW 8000/PRO | HDW8000PRO | 858300001010 / 858300001010 |
|
| Whirlpool | 1600 | 859202412010 | Hudson 1600 | Hudson1600 | 859202412010 / 859202412010 |
|
| Bauknecht | 7000 | 858311801000 | HDW7000PROBK | HDW7000PROBK | 858311801000 / 858311801000 / F092550 |
|
| Bauknecht | 6000 | 858311701000 | BK HDW 6000/PRO | BKHDW6000PRO | 858311701000 / 858311701000 |
|
| Bauknecht | 6000 | 858311738005 | HDW 6000/D | HDW6000D | 858311738000 / 858311738000 |
|
| Bauknecht | 7000 | 858311801003 | HDW 7000/PRO BK | HDW7000PROBK | 858311801000 / 858311801000 / F092550 |
|
| Whirlpool | 0614 | 859211715105 | HDW 0614WG W | HDW0614WGW | 859211715100 / 859211715100 / F091401 |
|
| Whirlpool | 1011 | 857008815100 | HDW 1011 BG | HDW1011BG | 857008815100 / 857008815100 / F091339 |
|
| Whirlpool | 1010 | 857008415201 | HDW 1010 SI | HDW1010SI | 857008415200 / 857008415200 / F091334 |
|
| Whirlpool | 1013 | 857008515010 | HDW 1013 SI | HDW1013SI | 857008515010 / 857008515010 / F091336 |
|
| Bauknecht | 8000 | 858300938010 | hdw8000/pro | hdw8000pro | 858300938010 / 858300938010 |
|
| Whirlpool | 1600 | 859202412011 | Hudson 1600 | Hudson1600 | 859202412010 / 859202412010 |
|
| Whirlpool | 1400 | 859203412020 | Hampton 1400 | Hampton1400 | 859203412020 / 859203412020 |
|
| Whirlpool | 1011 | 857008415101 | HDW 1011 WG | HDW1011WG | 857008415100 / 857008415100 / F091333 |
|
| Whirlpool | 1010 | 857008415200 | HDW 1010 SI | HDW1010SI | 857008415200 / 857008415200 / F091334 |
|
| Whirlpool | 1011 | 857008815102 | HDW 1011 BG | HDW1011BG | 857008815100 / 857008815100 / F091339 |
|
| Whirlpool | 7000 | 858300338000 | HDW 7000 | HDW7000 | 858300338000 / 858300338000 |
|
| Whirlpool | 1400 | 859202012012 | Hudson 1400 | Hudson1400 | 859202012010 / 859202012010 |
|
| Whirlpool | 1400 | 859233420008 | HOLLYWOOD1400 | HOLLYWOOD1400 | 859233420000 / 859233420000 |
|
| Whirlpool | 1400 | 859233420000 | HOLLYWOOD1400 | HOLLYWOOD1400 | 859233420000 / 859233420000 |
|
| Whirlpool | 0614 | 859211715100 | HDW 0614WG W | HDW0614WGW | 859211715100 / 859211715100 / F091401 |
|
| Whirlpool | 1011 | 857008415100 | HDW 1011 WG | HDW1011WG | 857008415100 / 857008415100 / F091333 |
|
| Whirlpool | 1011 | 857008415102 | HDW 1011 WG | HDW1011WG | 857008415100 / 857008415100 / F091333 |
|
| Whirlpool | 1011 | 857008815101 | HDW 1011 BG | HDW1011BG | 857008815100 / 857008815100 / F091339 |
|
| Whirlpool | 1113 | 857009015010 | HD 1113 WH | HD1113WH | 857009015010 / 857009015010 / F091341 |
|
| Bauknecht | 6000 | 858300238000 | HDW 6000 BK | HDW6000BK | 858300238000 / 858300238000 |
|
| Whirlpool | 1400 | 859233420002 | HOLLYWOOD1400 | HOLLYWOOD1400 | 859233420000 / 859233420000 |
|
| Bauknecht | 6000 | 858311738000 | HDW 6000/D | HDW6000D | 858311738000 / 858311738000 |
|
| Bauknecht | 6000 | 858311701005 | BK HDW 6000/PRO | BKHDW6000PRO | 858311701000 / 858311701000 |
|
| Bauknecht | 7001 | 858300038010 | HDW 7001 | HDW7001 | 858300038010 / 858300038010 |
|
| Whirlpool | 1011 | Q0913330000 | HDW 1011 WG | HDW1011WG | 857008415100 / 857008415100 / F091333 |
|
| Whirlpool | 1011 | Q0913330001 | HDW 1011 WG | HDW1011WG | 857008415100 / 857008415100 / F091333 |
|
| Whirlpool | 1011 | Q0913330002 | HDW 1011 WG | HDW1011WG | 857008415100 / 857008415100 / F091333 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.03.50.01-2 | Privileg, Condensator, Ontstoringsfilter, TRK4850 met 4 kontakten | € 20,99 | Bestellen |
Past deze condensator in jouw wasdroger?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasdroger past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw wasdroger:
