U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Grundig apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld GSS 1634 TT invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Grundig apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundig | 1634 | 8507253600 | GSS 1634 TT | Barcode: 4013833077558 | |||
Grundig | 1000 | 8870981600 | GEP 1000 | Barcode: 8690842803611 | |||
Grundig | 1000 | 8870991600 | GHP 1000 | Barcode: 8690842803741 Type: AVV Systems | |||
Grundig | 9214471699 | GIC 453 | |||||
Grundig | X8842273600 | GNGH 090/GNGH 091 | |||||
Grundig | 8511603699 | GEEPDH 125/ GEEPDH 126 | Type: AIR CONDITIONER | ||||
Grundig | X8842823200 | GKSIA 120/GKSIA 121 | Type: AIR CONDITIONER | ||||
Grundig | X8853113600 | GIN 180/GIN 181 | Type: AIR CONDITIONER | ||||
Grundig | X8842283600 | GNGH 120/GNGH 121 | Type: AIR CONDITIONER | ||||
Grundig | X8853093600 | GIN 090/GIN 091 | Type: AIR CONDITIONER | ||||
Grundig | X8842303600 | GNGH 240/GNGH 241 | Type: AIR CONDITIONER | ||||
Grundig | X8842813200 | GKSIA 090/GKSIA 091 | Type: AIR CONDITIONER | ||||
Grundig | X8853103600 | GIN 120/GIN 121 | Type: AIR CONDITIONER | ||||
Grundig | X8842843200 | GKSIA 240/GKSIA 241 | Type: AIR CONDITIONER | ||||
Grundig | X8842833200 | GKSIA 180/GKSIA 181 | Type: AIR CONDITIONER | ||||
Grundig | 9212363600R1 | GMI 12312 B | |||||
Grundig | 9202623600S | GMI 11311 X | Type: MICROWAVE | ||||
Grundig | 9202623600L | GMI 11311 X | Type: MICROWAVE | ||||
Grundig | 2474 | 7704331121 | GDSP2474ZG | Barcode: 8690842809118 | |||
Grundig | 624484 | 769991723871 | GIEI624484N |
|
|||
Grundig | 7757189734 | GIEI927578PN | Type: HOB | ||||
Grundig | 824484 | 769991723881 | GIEI824484N |
Type: HOB |
|||
Grundig | 5197 | 7294920113 | GFSE 5197 | Barcode: 8690842821677 | |||
Grundig | 7244 | 7254120111 | GFSE 7244 | Barcode: 8690769053885 Type: FREEZER | |||
Grundig | 7384110001R2 | GFPN66821W RU F60312NE | Type: FREEZER | ||||
Grundig | 7384010001S | GFPN66831XBR RU F60312NE A | Type: FREEZER | ||||
Grundig | 7291628999 | GPKND 552 | |||||
Grundig | 7282147599 | GDPN 67830 FXRW | Type: Cooling | ||||
Grundig | 552 | 7291628912 | GPKND 552 |
Barcode: 8690842820212 Type: Cooling |
|||
Grundig | 7266820599 | GRSE 85 | Type: Cooling | ||||
Grundig | 552 | 7291629593 | GPKND 552 I |
Barcode: 8690842820229 Type: Cooling |
|||
Grundig | 7291629599 | GPKND 552 I | Type: Cooling | ||||
Grundig | 7757882982S | GEBM11300XC | |||||
Grundig | 7757882992L | GEBM19301BC | Type: Oven | ||||
Grundig | 7757883099 | GEBM19300BMP | Type: Oven | ||||
Grundig | 7757787694L | GEBM19400BMPHI | Type: Oven | ||||
Grundig | 4 | 7656194135 | GSU4P865X |
Barcode: 8690842794490 |
|||
Grundig | 7693808335L | GSVP4051Q | Type: DISHWASHER | ||||
Grundig | 4510 | 7655894177 | GNLP4510X |
Barcode: 4013833077190 Type: DISHWASHER |
|||
Grundig | 4510 | 7655994177 | GNVP4510 |
Barcode: 4013833077206 Type: DISHWASHER |
|||
Grundig | 7635110899 | GPDF 5711 I | Type: DISHWASHER | ||||
Grundig | 4 | 7656394135 | GSU4P865W | Barcode: 8690842794483 Type: DISHWASHER | |||
Grundig | 7637461699 | GSF 41935 X | Type: DISHWASHER | ||||
Grundig | 4510 | 7656094177 | GNLP4510W |
Barcode: 4013833077183 Type: DISHWASHER |
|||
Grundig | 7188310529 | GPDH 10864 | |||||
Grundig | 7188310549 | GPDH 10855 | Type: DRYER | ||||
Grundig | 7188310519 | GPDH 8635 | Type: DRYER | ||||
Grundig | 7188310599 | GPDH9554 | Type: DRYER | ||||
Grundig | 85 | 7188310580 | GDH 85 |
Barcode: 8690842802690 Type: DRYER |
|||
Grundig | 9655 | 7188310590 | GDH 9655 |
Barcode: 8690842802706 Type: DRYER |