Whirlpool Afzuigkap onderdelen, Apparaten met: 0-9

Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
1100260673 859698015990 110.0260.673 HOOD FB 1100260673HOODFB  
3250518928 859698001552 325.0518.928 STILO S 3250518928STILOS  
3250628236 859698018960 325.0628.236 TRATTO 3250628236TRATTO  
1100184796 859698001848 110.0184.796 ECLIPSE 1100184796ECLIPSE  
20800230441 852523111210 208002304405 50816785 2.0800230441e+19  
1100020727 859698018000 110.0020.727 HOOD FD 1100020727HOODFD  
1100280644 859698001349 110.0280.644 ICH 00 1100280644ICH00  
1100379140 859698014890 110.0379.140 HOOD FD 1100379140HOODFD  
1100020725 859698015380 110.0020.725 HOOD FD 1100020725HOODFD  
1100275346 859698019590 110.0275.346 FTC 926 1100275346FTC926  
7 AQ689220000 7HSL 6 P WH RU/HA 7HSL6PWHRUHA  
1100157083 859698001566 110.0157.083 PREMIO 1100157083PREMIO  
2080633469019 852523107340 208063346901 9S35092001 2080633469019S35092001  
20824180440468816317 852523111500 208241804404 68816317A 20824180440468816317A  
1100157129 859698001414 110.0157.129 SCRIGNO 1100157129SCRIGNO  
1100184820 859698001426 110.0184.820 MAXIMA 1100184820MAXIMA  
1100157085 859698001507 110.0157.085 SOLARIS 1100157085SOLARIS  
1100015224 859698013260 110.0015.224 HOOD FD 1100015224HOODFD  
208099304402 851439401000 208099304402 AME 394 208099304402AME394  
208312204411 852523108460 208312204411 PRF0020289A 208312204411PRF0020289A  
1100154583 859698001341 110.0154.583 INCA PL 1100154583INCAPL  
1100379139 859698014020 110.0379.139 HOOD FD 1100379139HOODFD  
1100156833 859698016510 110.0156.833 HOOD FR 1100156833HOODFR  
20824970440455916232 852523108070 208249704404 55916232A 20824970440455916232A  
1100016644 859698018010 110.0016.644 HOOD FB 1100016644HOODFB  
1100157043 859698001555 110.0157.043 STILO D 1100157043STILOD  
1100260672 859698016670 110.0260.672 HOOD FB 1100260672HOODFB  
1100157084 859698001578 110.0157.084 STILO A 1100157084STILOA  
1100017967 859698012820 110.0017.967 HOOD FC 1100017967HOODFC  
1100152542 859698012530 110.0152.542 HOOD FD 1100152542HOODFD  
3250500978 859698016560 325.0500.978 HOOD FS 3250500978HOODFS  
1100157478 859698016590 110.0157.478 HOOD FN 1100157478HOODFN  
1100152530 859698014220 110.0152.530 HOOD FG 1100152530HOODFG  
1100156636 859698001838 110.0156.636 CUBIA E 1100156636CUBIAE  
208312204416 852523111940 208312204416 PRF0020289B 208312204416PRF0020289B  
1100078213 859698015580 110.0078.213 HOOD FM 1100078213HOODFM  
1100017940 859698014800 110.0017.940 HOOD FD 1100017940HOODFD  
11001571271 859698001411 1100157130 1.1001571271e+14  
1100157042 859698001554 110.0157.042 STILO S 1100157042STILOS  
1100016808 859698012350 110.0016.808 HOOD FD 1100016808HOODFD  
3400627228 859698020780 340.0627.228 GALILEO SMART BK F600 + KIT 3400627228GALILEOSMARTBKF600+KIT  
208241804403 851438701000 208241804403 AME 387 208241804403AME387  
1100280645 859698001350 110.0280.645 ICH 00 1100280645ICH00  
3250518927 859698001551 325.0518.927 STILO S 3250518927STILOS  
3250590061 859698023470 325.0590.061 FGL 925 I XS NP/2 FRANKE 3250590061FGL925IXSNP2FRANKE  
3250541075 859698019760 325.0541.075 FGL6115 3250541075FGL6115  
1100200769 859698022570 110.0200.769 FBI 722 XS V2 (INCA SM) FRA 1100200769FBI722XSV2(INCASM)FRA  
1100389074 859698017360 110.0389.074 HOOD FG 1100389074HOODFG  
1100389116 859698019690 110.0389.116 FGC 925 1100389116FGC925  
1100389113 859698016410 110.0389.113 HOOD FG 1100389113HOODFG