Philips/Whirlpool Wasmachine Waterpomp, Apparaat overzicht

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
500 854050065000 AWL500 AWL500   vanaf 01-04-91
686 853768614030 AWG686/PW AWG686PW   vanaf 23-11-92
1891 853718915061 AWG1891/BR AWG1891BR   vanaf 01-09-90
081 853708129040 AWG081PW AWG081PW   01-04-84 tot 31-12-86
147 851614715050 AWB147PH AWB147PH   vanaf 01-04-82
405 854040565030 AWL405GR AWL405GR   vanaf 01-04-91
405 854040565000 AWL405 AWL405   vanaf 01-04-91
997 853799715060 AWG997W AWG997W   vanaf 01-04-90
997 853799715010 AWG997W AWG997W   vanaf 01-04-90
997 853799715000 AWG997PH AWG997PH   vanaf 01-04-90
996 853799661060 AWG996W AWG996W   vanaf 04-01-91
6991 853769901220 AWG699/1 AWG6991   vanaf 01-04-90
676 853767645350 AWG676 AWG676   vanaf 26-09-94
675 853767545350 AWG675WP AWG675WP   vanaf 24-10-94
652 853765240290 AWG652/PW AWG652PW   vanaf 01-04-90
611 853761163210 AWG611/PH AWG611PH   vanaf 01-04-89
6111 853761101220 AWG611/1 AWG6111   vanaf 01-04-90
404 853740465000 AWL404 AWL404   vanaf 01-01-91
189 853718915360 AWG189BR/01 AWG189BR01   vanaf 01-04-91
189 853718915260 AWG189WH/01 AWG189WH01   vanaf 01-04-91
188 853718815000 AWG188PH AWG188PH   vanaf 01-04-88
187 853718715000 AWG187PH AWG187PH   vanaf 01-04-88
186 853718615000 AWG186PH AWG186PH   vanaf 01-04-88
185 853718515000 AWG185PH AWG185PH   vanaf 01-04-88
179 853717938060 AWG179/W AWG179W   vanaf 01-04-90
178 853717838060 AWG178/W AWG178W   vanaf 01-04-90
172 853717238200 AWG172/W AWG172W   vanaf 01-04-90
169 853716938000 AWG169 AWG169   vanaf 01-04-90
168 853716838200 AWG168 AWG168   vanaf 01-04-90
166 853716638200 AWG166 AWG166   vanaf 01-04-90
1632 853716338200 AWG163/2 AWG1632   vanaf 01-04-90
163 853716338100 AWG163 AWG163   vanaf 01-04-90
160 853716038100 AWG160/PH AWG160PH   vanaf 01-04-90
075 853707538090 AWG075PH/01 AWG075PH01   vanaf 01-04-90
057 853705738000 AWG057/PH AWG057PH   vanaf 01-04-90
053 853705340090 AWG053PH/01 AWG053PH01   vanaf 01-04-86
053 853705307090 AWG053/PH/01 AWG053PH01   vanaf 01-04-90
013 853701315290 AWG013PH/WP AWG013PHWP   vanaf 01-04-89
013 853701315090 AWG013PH/01 AWG013PH01   vanaf 01-04-88
389 851938907600 AWF389/IG AWF389IG   vanaf 01-04-85
353 851935340090 AWF353IG/01 AWF353IG01   vanaf 01-04-89
011 851901119090 AWG011PH AWG011PH   vanaf 01-04-88
149 851614964090 AWB149/PH AWB149PH   vanaf 01-04-83
149 851614915050 AWB149PH AWB149PH   vanaf 01-04-83
892 853789229120 AWG892-WHEM951 AWG892  
6891 853768907290 AWG689/1 AWG6891   vanaf 01-04-90
271 853727129150   AWG271PW  
081 853708105030   AWG081  
1659 859960080544 AWG165/9 AWG1659   vanaf 01-04-90
1653 859960080543 AWG165/3 AWG1653   vanaf 01-04-88